قضاء: الهرمل
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة*
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  دون ضمان  مع ضمان غير معني**
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
اقل من 1                            7                       7 0.0                     -   0.0                    -   0.0
من 1 الى 2                        349                   287 0.4                    61 0.4                    -   0.0
من 2 الى 5                     2,824                2,255 2.8                  570 4.2                    -   0.0
من 5 الى 10                     6,323                5,269 6.7               1,054 7.7                    -   0.0
من 10 الى 20                   15,031              12,268 15.5               2,764 20.2                    -   0.0
من 20 الى 40                   18,380              15,059 19.0               3,322 24.3                    -   0.0
من 40 الى 60                   11,392                9,777 12.4               1,615 11.8                    -   0.0
من 60 الى 80                     7,672                6,382 8.1               1,291 9.4                    -   0.0
من 80 الى 100                     4,397                3,888 4.9                  509 3.7                    -   0.0
من 100 الى 150                     8,095                7,102 9.0                  993 7.3                    -   0.0
من 150 الى 200                     3,329                2,680 3.4                  649 4.8                    -   0.0
من 200 الى 500                     8,728                7,898 10.0                  830 6.1                    -   0.0
اكثر من 500                     6,293                6,293 7.9                     -   0.0                    -   0.0
مجموع                   92,821              79,164 100.0             13,657 100.0                    -   0.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين